在当今移动设备、嵌入式系统乃至服务器领域,ARM 架构已经成为主导力量。从智能手机到物联网设备,从汽车电子到云计算,ARM 无处不在。那么,ARM 架构到底包含哪些内容?它的体系结构、版本演进和产品系列又是怎样的?本文将带你全面梳理 ARM 的架构体系与发展脉络。
**ARM(Advanced RISC Machine)**是一种基于 RISC(精简指令集计算机) 理念的处理器架构。 它由英国 ARM Holdings(现为 Arm Ltd.)设计并授权,厂商可根据 ARM 的架构规范自定义实现。
与 Intel 的 x86 不同,ARM 不直接生产芯片,而是提供 架构授权(Architecture License) 与 核心授权(Core License),因此 ARM 生态中存在大量第三方设计者(如 Apple、Qualcomm、Huawei、NVIDIA 等)。
ARM 的架构可以从三个层面来理解:
ISA 是 ARM 的“灵魂”,定义了 CPU 如何理解和执行机器指令。 ARM 的主要指令集体系包括:
| 架构代号 | 位宽 | 说明 |
|---|---|---|
| ARMv4 / ARMv5 | 32-bit | 早期版本,应用于 ARM9、ARM11 等 |
| ARMv6 | 32-bit | 支持 SIMD、Media 指令,树莓派 1 使用 |
| ARMv7 | 32-bit | Cortex-A/R/M 系列的基础,广泛应用于智能手机 |
| ARMv8-A | 64-bit | 引入 AArch64 模式,同时兼容 AArch32 |
| ARMv9-A | 64-bit | 最新一代架构,强化安全与 AI 能力 |
提示
AArch32 与 AArch64 是 ARMv8+ 架构中的两种执行状态:
微架构是指在某一 ISA 下的具体实现方案,决定了性能、功耗和面积。 例如,不同厂商在相同的 ARMv8 架构下可以设计出性能差异巨大的 CPU。
常见的 ARM 官方微架构包括:
| 微架构 | 对应系列 | 典型用途 |
|---|---|---|
| Cortex-A | 应用处理器(Application) | 手机、平板、服务器 |
| Cortex-R | 实时处理器(Real-time) | 汽车控制、工业设备 |
| Cortex-M | 微控制器(Microcontroller) | IoT、可穿戴设备 |
| Neoverse | 云与边缘计算 | 数据中心、5G 基站 |
此外,一些公司拥有 ARM 架构授权,基于 ISA 自研核心,例如:
处理器核心是微架构的具体产品实现。以 ARM 官方的 Cortex 系列为例:
| 系列 | 示例核心 | 特点 |
|---|---|---|
| Cortex-A | A53 / A55 / A76 / A78 / X1 / X4 | 高性能应用处理器 |
| Cortex-R | R4 / R5 / R8 / R82 | 实时可靠性强 |
| Cortex-M | M0 / M3 / M4 / M7 / M33 | 低功耗、嵌入式领域 |
| Neoverse | N1 / V1 / N2 / V2 | 面向云计算和服务器 |
ARM 的架构发展经历了多个阶段:
| 架构版本 | 主要变化 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ARMv1–v3 | 早期版本,仅限内部或实验用途 | 1980s–1990s |
| ARMv4/v5 | 支持 Thumb 指令集,代码密度提高 | ~2000 |
| ARMv6 | 引入 SIMD、多媒体加速 | 2002 |
| ARMv7 | 推出 Cortex 系列、NEON 指令集 | 2005 |
| ARMv8-A | 引入 64 位(AArch64)支持 | 2011 |
| ARMv9-A | 加强安全(Confidential Compute)、AI/ML 优化 | 2021 |
ARMv9 是当前主流旗舰 SoC(如 Snapdragon 8 Gen 系列、Apple M 系列)所采用的架构版本。
ARM 架构的应用范围极广:
| 领域 | 典型产品 |
|---|---|
| 移动设备 | 手机、平板(高通 Snapdragon、苹果 A/M 系列) |
| 嵌入式系统 | STM32、NXP、ESP32 等 |
| 汽车电子 | Cortex-R、M 系列控制器 |
| 物联网 (IoT) | Cortex-M、Ethos NPU |
| 服务器与云计算 | AWS Graviton、华为鲲鹏、Ampere Altra |


本文作者:蒋固金
本文链接:
版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!